![]()
| Tipo de Aviso | Detalle | Costo un mes | Costo c/ desc. 20% Año Corrido | |
| 1 Pagina completa | (1 pag) interior | 920.000 | 736.000 | ![]() |
| (1 pag+1 pag) Centrales | 1.656.000 | 1.324.800 | ||
| (1 pag+1 pag) Doble | 1.472.000 | 1.177.600 | ||
| (1 pag) 2da tapa | 1.104.000 | 883.200 | ||
| (1 pag) 3era tapa | 1.104.000 | 883.200 | ||
| (1 pag) 4ta tapa | 1.196.000 | 956.800 | ||
| (29 x 21,5 cms) | ||||
| 1/2 Página | 1/2 página interior vertical | 550.000 | 440.000 | ![]() |
| (10,75 x 29 cms) | - | |||
| - | ||||
| 1/2 página interior horizontal | 550.000 | 440.000 | ||
| (14,5 x 21,5 cms) | - | |||
| 1/3 Página | 1/3 página interior vertical | 450.000 | 360.000 | ![]() |
| (6,5 x 29 cms) | - | |||
| - | ||||
| 1/3 página interior horizontal | 450.000 | 360.000 | ||
| (9,5 x 21,5 cms) | - | |||
| - | ||||
| 1/4 Página | 1/4 página interior vertical | 350.000 | 280.000 | ![]() |
| (13 x 19 cms) | - | |||
| Huincha | Huincha página interior horizontal | 250.000 | 200.000 | ![]() |
| (4 x 21,5 cms) | - | |||
| - | ||||
| Huincha doble página interior horizontal | 375.000 | 300.000 | ||
| (4 x 43 cms) | - | |||
| Guía de Proveedores | 1 Guía proveedores Básico | 93.750 | 75.000 | |
| 1 Guía de Proveedores Plus | 125.000 | 100.000 |
Nota 1: Fecha de Cierre: Referencia 15 de cada mes
Nota 2: Descuento año corrido 20%
Nota 3: Consulte promociones especiales